Indice de Precios al Consumidor
   

2002 BASE 100

AÑO/MES ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC AÑO
1988 9.1076 9.8672 10.3725 10.6918 10.8986 11.1210 11.3066 11.4106 11.4758 11.5634 11.7181 11.9626 1988
1989 12.2555 12.4218 12.5564 12.7442 12.9196 13.0765 13.2073 13.3332 13.4607 13.6597 13.8515 14.3190 1989
1990 15.0100 15.3499 15.6205 15.8583 16.1350 16.4904 16.7911 17.0772 17.3206 17.5696 18.0361 18.6046 1990
1991 19.0788 19.4118 19.6887 19.8949 20.0894 20.3002 20.4796 20.6221 20.8276 21.0698 21.5930 22.1012 1991
1992 22.5029 22.7695 23.0013 23.2063 23.3593 23.5174 23.6659 23.8113 24.0184 24.1914 24.3924 24.7397 1992
1993 25.0500 25.2547 25.4019 25.5484 25.6944 25.8385 25.9627 26.1016 26.2950 26.4025 26.5190 26.7212 1993
1994 26.9283 27.0668 27.2060 27.3392 27.4713 27.6088 27.7312 27.8605 28.0586 28.2059 28.3567 28.6054 1994
1995 29.6821 30.9401 32.7641 35.3748 36.8534 38.0230 38.7981 39.4417 40.2575 41.0859 42.0990 43.4706 1995
1996 45.0333 46.0844 47.0989 48.4378 49.3207 50.1238 50.8363 51.5120 52.3356 52.9889 53.7917 55.5140 1996
1997 56.9416 57.8984 58.6190 59.2523 59.7931 60.3236 60.8491 61.3902 62.1548 62.6515 63.3524 64.2400 1997
1998 65.6376 66.7868 67.5961 68.2013 68.7445 69.5571 70.2278 70.9029 72.0529 73.0854 74.3797 76.1945 1998
1999 78.1185 79.1685 79.9040 80.6373 81.1224 81.6554 82.1950 82.6577 83.4564 83.9850 84.7318 85.5807 1999
2000 86.7298 87.4991 87.9842 88.4848 88.8156 89.3417 89.6902 90.1830 90.8418 91.4673 92.2494 93.2481 2000
2001 93.7650 93.7030 94.2967 94.7723 94.9898 94.2145 94.9671 95.5297 96.4190 96.8548 97.2196 97.3543 2001
2002 98.2530 98.1900 98.6920 99.2310 99.4320 99.9170 100.2040 100.5850 101.1900

101.6360

102.4580 102.9040 2002
2003 103.3200 103.6070

104.2610

104.4390 104.1020 104.1880 104.3390 104.6520 105.2750 105.6610 106.5380 106.9960 2003
2004 107.6610 108.3050 108.6720 108.8360 108.5630 108.7370 109.0220 109.6950 110.6020 111.3680 112.3180 112.5500 2004
2005 112.5540 112.9290 113.4380 113.8420 113.5560 113.4470 113.8910 114.0270 114.4840 114.7650 115.5910 116.3010 2005
2006 116.9830 117.1620 117.3090 117.4810 116.958 117.0590 117.3800 117.9790 119.1700 119.6910 120.3190 121.0150 2006
2007 121.6400 121.9800 122.2440 122.1710 121.5750 121.7210 122.2380 122.7360 123.6890
GVA Contadores Publicos, S.C. - Av. Insurgentes Sur 377-102, Col. Hipódromo Condesa, Delegación Cuauhtémoc, México, D.F. 06100 - Tels. 5564-6171 / 5564-9889 / 5264-2633
Design by Papierpixel